ЦЕНЫ
Цены на электромонтажные работы.
Цены на услуги электрика
Цены носят ознакомительный характер
Актуальные расценки на электромонтажные работы в Минске и Минской области на 2022 год.
Расценки могут меняться в зависимости от степени сложности и объема работ.
Выезд мастера к заказчику для консультации бесплатно
Подготовительные работы
Услуга | единица измерения | Руб, РБ |
Электроточка (бетон, кирпич, пеноблок) | шт. | 8-10 |
Изготовление отверстий под распределительные коробки, монтаж коробки | шт. | 15 - 20 |
(бетон, кирпич, пеноблок) | ||
Изготовление отверстий под светильники и розетки (в гипсокартоне, пластике) | шт. | 3 |
штробление (бетон) | п.м. | 3 |
штробление (кирпич) | п.м. | 3 |
штробление (пеноблок) | п.м. | 2.5 |
Изготовление ниши под электрический щит в бетоне | шт. | 40 |
Изготовление ниши под электрический щит в кирпиче | шт. | 30 |
Изготовление ниши под электрический щит в пеноблоке | шт. | 25 |
Рытье траншеи для прокладки кабеля (глубина 0,8 – 1 метр) | п.м | от 13 |
Монтаж электропроводки (кабель, короб, гофра, труба)
Услуга | единица измерения | Руб, РБ |
Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава до Ø32 мм | п.м. | 1,5 |
Монтаж короба ПВХ до 40x25мм | п.м. | от 4 |
Монтаж короба ПВХ более 40x25мм | п.м. | от 5 |
Монтаж лотков (металлических) до 400мм | п.м. | 5 |
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | п.м. | 1,5 |
Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 4-16 мм2 | п.м. | 2,5 |
Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру | п.м. | 1 |
Прокладка кабеля открытым способом с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | п.м. | 1,5 |
Прокладка кабеля открытым способом с сечением жил 4-16 мм2 | п.м. | 2,5 |
Устройство ввода в здание кабеля до 25 мм2 (в стальной трубе | шт. | 40 |
Монтаж контура заземления | договорная |
Монтаж щитового оборудования
Услуга | единица измерения | Руб, РБ |
Установка щита учета на стойке или опоре | шт. | от 45 |
Установка распределительного. щита (внутреннего или наружного исполнения) | шт. | от 20 |
Монтаж и подключение однофазного электросчетчика | шт. | от 20 |
Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика | шт. | от 30 |
Монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, и др.) модуль | шт. | 7 |
Монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, и др.) в электрощите под напряжение | модуль | 9 |
Монтаж электроустановочных изделий
Услуга | единица измерения | Руб, РБ |
Подключение и монтаж внутренней точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 3 |
Подключение и монтаж накладной точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 5 |
Подключение и монтаж розетки для электроплиты | шт. | 15 |
Расключение распределительной коробки (скрутка с пайкой с изоляцией) | шт. | 15 |
Освещение
Услуга | единица измерения | Руб, РБ |
Подключение патрона для временного освещения | шт. | 3 |
Установка понижающего трансформатора для освещения | шт. | 5 |
Установка встраиваемых светильников (галогенных, светодиодных) | шт. | 5 |
Навеска люстр, бра, светильников (простая конструкция) | шт. | от 10 |
Сборка и навеска люстры сложной конструкции | шт. | от 30 |
Монтаж светильника (Армстронг, светодиодная панель) | шт. | от 10 |
Монтаж прожектора или светильника ландшафтной подсветки | шт. | от 10 |
Установка терморегулятора (реостат для теплого пола) | шт. | 15 |
Слаботочные системы
Услуга | единица измерения | Руб, РБ |
Установка щита для слаботочных линий | шт. | 30 |
Разводка слаботочного кабеля (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ, оптоволоконный кабель.) | п.м. | 1,5 |
Подключение слаботочной (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) линии в щите | шт. | 5 |
Монтаж внутренней или накладной розетки (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) | шт. | 5 |
Монтаж или замена различных разъемов для слаботочных систем | шт. | 5 |
Подключение электрооборудования и бытовых приборов
Услуга | единица измерения | Руб, РБ |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 15 |
Подключение электрооборудования (электроплита, варочная панель, стиральная машина и другое) | п.м. | от 20 |
Установка – монтаж кронштейна телевизора | шт. | 10 |
Монтаж декоративных предметов (полки, рамки, картины, часы, карнизы и др.) | шт. | 10 |
Цены носят ознакомительный характер
Актуальные расценки на электромонтажные работы в Минске и Минской области на 2021 год.
Расценки могут меняться в зависимости от степени сложности и объема работ.
Выезд мастера к заказчику для консультации бесплатно